网站推广对比图
对象 | 战术 | 工作效果 | 预估风险 | 年投资 |
外包 个人 | 单纯网站优化 | 视乎个人信用、能力而定 | 1.人员稳定性 2.能否集中精力 3.推广经验 4.信用问题 5.约束力问题 | 1万左右 |
外包 传统SEO公司 | 单纯网站优化 | 按关键字达标 | 1.指定关键字不达标 2.战术过于单调 3.浪费时间 | 1-2万左右 |
外包 网络营销公司 | 网站优化+战术 | 按工作任务达标 | 1.无退款保障 2.消费高 | 10万左右 |
企业自组团队 | 自主战术 | 按公司要求达标 | 1.无推广战术 2.以消费测试 3.无足够经验 4.人才成分低 5.流失率高 | 10-20万左右 |
外包 搜浪 | 全网营销+SEM+SEO | 按效果、合同达标 | 1.无效果退款 2.三大战术体系 3.八年从业经验 4.多个客户案例 5.自身优化能力 | 24800元 |
网站建设对比图
对象 | 战术 | 工作效果 | 预估风险 | 年投资 |
外包 个人 | 1.二次开发 2.模板建站 | 效果图不成正比 | 1.人员稳定性 2.存在程序侵权 3.存在程序安全性 4.缺乏约束力 5.信用问题 | 1000元左右 |
外包 传统建站公司 | 1.二次开发 2.自主程序 | 1.按合同要求建设 2.缺乏营销力策划 3.缺乏SEO策划 | 6.存在隐藏性收费 7.存在程序侵权 8.急于验收 | 10万封顶 |
外包 高端广告公司 | 外包传统公司 | 出效果图其余外包 | 1.第三手跟进项目 2.存在隐藏性收费 3.缺乏网站建设经验 | 传统建站公司翻倍 |
企业自组团队 | 内部招聘 | 1.按合同要求建设 2.缺乏营销力策划 3.缺乏SEO策划 | 1.技术人员成本高 2.流失率比较高 3.经验不足够 4.二次开发别人程序 | 一个美工+一个程序的年收入,约15万左右 |
外包 搜浪 | 搜浪+战术 | 1.先策划后建站 2.符合SEO建站 3.按合同要求建设 4.APP、微信增值 5.推荐附营销利器 | 1.不满意退款 2.修改*不加价 3.自主专利程序 | 3万封顶 |

