网站优化的一些特别的特殊技巧
<td style="border-right: windowtext 1pt s
排名 | 排名因素说明 | 重要度 | 优化评分 |
1 | 标题(title)标签中任何地方使用关键词 | 4.65 | 8 |
2 | 关键词完整匹配出现在页面,关键词邻近度 如目标关键词“网站建设”,“网站建设”出现在页面比“广州网站建设”有效 | 4.15 | 8 |
3 | 标题标签中*个字或词使用关键词 | 4.04 | 8 |
4 | H1标签中任何地方使用关键词 | 3.81 | 9 |
5 | 页面*前面50-100个可见文字中出现关键词 | 3.81 | 7 |
6 | 关键词密度 关键词使用次数除以页面上总词数 | 3.81 | 5 |
7 | 页面可见文字中关键词使用和重复次数 是否关键词重复次数越多排名越好 | 3.69 | 5 |
8 | H1标签中*个字或词使用关键词 | 3.62 | 8 |
9 | 标题标签(title tag)中适当重复关键词 如2-3次 | 3.58 | 5 |
10 | 页面上导出链接描文字中使用关键词 | 3.43 | 7 |
11 | 图片ATL文字中使用关键词 | 3.38 | 8 |
12 | 描述标签(description tag)中使用关键词 | 3.38 | 8 |
13 | 黑体(bold或strong)中使用关键词 | 3.35 | 4 |
14 | 其他正文标题(H2-H6)中使用关键词 | 3.23 | 8 |
15 | 页面上列表(li)中出现关键词 | 3.04 | 8 |
16 | 页面后面50-100个可见文字中出现关键词 | 2.85 | 8 |
17 | 目录名中包含关键词中文拼音 如目标关键词为“广州建站”,目录名为 guangzhou-jianzhan/ | 2.81 | 3 |
18 | 文件名中包含关键词中文拼音 如目标关键词为“广州建站”,文件名为 guangzhou-jianzhan.html | 2.77 | 5 |
19 | 子域名中出现关键词拼音 无论是拼音,对应英文或中文,如图片文件名为 guangzhou-jianzhan.jpg | 2.73 | 3 |

